Confira abaixo a balança comercial dos últimos 5 anos do estado do Espírito Santo:
Ano | Exportação | Importação | Saldo | Corrente |
2006 | 6.721.779.440 | 4.896.130.577 | 1.825.648.863 | 11.617.910.017 |
2007 | 6.871.954.867 | 6.638.509.309 | 233.445.558 | 13.510.464.176 |
2008 | 10.099.372.307 | 8.606.604.285 | 1.492.768.022 | 18.705.976.592 |
2009 | 6.510.240.948 | 5.484.253.256 | 1.025.987.692 | 11.994.494.204 |
2010 | 11.954.295.172 | 7.595.381.075 | 4.358.914.097 | 19.549.676.247 |
Confira abaixo a balança comercial do ano de 2011 do estado do Espírito Santo até o mês de Outubro:
Balança Comercial (US$ FOB) | ||||
Mês | Exportação | Importação | Saldo | Corrente |
JAN | 1.120.429.351 | 706.812.514 | 413.616.837 | 1.827.241.865 |
FEV | 1.174.449.880 | 782.595.168 | 391.854.712 | 1.957.045.048 |
MAR | 1.162.392.604 | 835.458.951 | 326.933.653 | 1.997.851.555 |
ABR | 1.135.985.076 | 746.885.572 | 389.099.504 | 1.882.870.648 |
MAI | 1.314.176.116 | 979.363.511 | 334.812.605 | 2.293.539.627 |
JUN | 1.315.047.349 | 815.329.408 | 499.717.941 | 2.130.376.757 |
JUL | 1.244.042.939 | 973.282.585 | 270.760.354 | 2.217.325.524 |
AGO | 1.563.593.706 | 1.004.059.140 | 559.534.566 | 2.567.652.846 |
SET | 1.286.318.998 | 844.974.270 | 441.344.728 | 2.131.293.268 |
OUT | 1.293.526.686 | 827.343.531 | 466.183.155 | 2.120.870.217 |
NOV | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acumulado | 12.609.962.705 | 8.516.104.650 | 4.093.858.055 | 21.126.067.355 |
Confira abaixo os principais produtos exportados pelo estado do Espírito Santo:
EXPORTAÇÕES CAPIXABAS SEGUNDO PRINCIPAIS COMPLEXOS DE ATIVIDADES ECONÔMICAS E PRODUTOS | ||||
COMPLEXOS E PRODUTOS | 2009 | 2010 | ||
US$ 1000 FOB | Participação no complexo (%) | US$ 1000 FOB | Participação no complexo (%) | |
Minério de ferro e pelotas | 6.452.864 | 100,00 | 2.563.583 | 100,00 |
Minério de ferro aglomerado e seus concentrados - hematita pelotizada | 6.329.452 | 98,09 | 2.465.638 | 96,18 |
Produtos siderúrgicos - placas, perfis, barras, etc., de aço | 1.527.702 | 100,00 | 1.258.931 | 100,00 |
Outros semimanufaturados de ferro ou aço não ligados, de seção transversal | 1.134.292 | 74,25 | 881.185 | 69,99 |
Celulose | 1.063.818 | 100,00 | 821.161 | 100,00 |
Pasta química de madeira não conífera, a soda ou a sulfato, branqueada ou semibranqueada | 1.063.818 | 100,00 | 821.161 | 100,00 |
Café | 389.647 | 100,00 | 371.561 | 100,00 |
Café não torrado, não descafeinado, em grão | 388.744 | 99,77 | 370.601 | 99,74 |
Produtos siderúrgicos - ferro-gusa | 45.873 | 100,00 | 74.641 | 100,00 |
Ferro-gusa não ligado, com peso menor ou igual a 0,5 % de fósforo | 45.873 | 100,00 | 74.641 | 100,00 |
Confira abaixo os principais produtos importados pelo estado do Espírito Santo:
IMPORTAÇÕES CAPIXABAS SEGUNDO PRINCIPAIS COMPLEXOS DE ATIVIDADES ECONÔMICAS E PRODUTOS | ||||
COMPLEXOS E PRODUTOS | 2009 | 2010 | ||
US$ 1000 FOB | Participação no complexo ( %) | US$ 1000 FOB | Participação no complexo ( %) | |
Máquinas, aparelhos, material elétrico e suas partes | 1.824.955 | 100,00 | 1.539.082 | 100,00 |
Outras escavadoras com capacidade de carga >= a 19m³ | 137.077 | 7,51 | 105.570 | 6,86 |
Produtos minerais | 1.047.733 | 100,00 | 781.934 | 100,00 |
Hulha betuminosa,não aglomeradas | 842.415 | 80,40 | 597.915 | 76,47 |
Bebidas e líquidos alcoólicos | 47.887 | 100,00 | 39.555 | 100,00 |
Outros vinhos, mostos de uvas, fermentados imped alcool, em recipientes com cap. menor ou igual a 2 litros | 43.490 | 90,82 | 36.518 | 92,32 |
Cereais e produtos da indústria de moagem | 158.916 | 100,00 | 111.811 | 100,00 |
Malte não torrado, inteiro ou partido | 129.435 | 81,45 | 84.478 | 75,55 |
Plásticos e borrachas e suas obras | 589.855 | 100,00 | 358.214 | 100,00 |
Outros pneus novos para ônibus ou caminhões | 177.635 | 30,12 | 69.065 | 19,28 |
FONTE: SINDIEX
Nenhum comentário:
Postar um comentário